28 | 03 | 2024
Neueste Nachrichten
User Rating:  / 19
PoorBest 

Kabeln, Leitungen & Zubehör bei Conrad.de
Conrad.de - damit Sie nicht auf der Leitung stehen! Klicken Sie sich durch unser Mega-Angebot an Kabeln, Leitungen und Zubehör und Sie finden für jeden Anspruch das geeignete Produkt zum super Preis!
weiter zu den Produkten 



KFZ Leitungen und Kabel

Im KFZ mit 12Volt dürfen nur flexible mehradrige Leitungen wegen der der mechanischen Belastung bzw. Beanspruchung verwendet werden.



Einadrige Fahrzeugleitungen 

Fahrzeugleitungen mit PVC-Isolation
FLY   entspricht  DIN / ISO 76722
FLRY entspricht  DIN 72551 

Feindrähtige bzw. mehrdrähtige blanke Kupferlitze.
Aderisolation aus PVC, ein-  oder mehrfarbig.

 

Bezeichnung nach DIN Aufbau Temperatur in C°
FLY (FLR alt) flexibel -40 C° -    90 C°
FLRY flexibel -40 C° -  105 C°

Temperaturklassen:

A         -40 °C -  85 C°
B            0 °C - 100 C°
C         -40 °C - 125 C°
D         -40 °C - 150 C°
E         -40 °C - 175 C°
F         -40 °C -  200 C°
G        -40 °C -  225 C°
H        -40 °C -  250 C°

Richtwerte für Kabelquerschnitte und Sicherungen im Auto und KFZ

0,75 mm² 5 Ampère
1,0 mm² 7 Ampère
1,5 mm²
10 Ampère
2,5 mm² 15 Ampère
6,0 mm² 
30 Ampère
10 mm² 
40 Ampère
16 mm²
50 Ampère


Umrechnungstabelle AWG (American Wire Gauge) in inch, mm, mm²


AWG Umrechnungstabelle
Cu Widerstand bei 20°C = 68°F
AWG
Nummer
Ø
[Inch]
Ø
[mm]
Ø
[mm²]
Cu Widerstand
[Ohm/m]
4/0 = 0000 0.460  11.7  107  0.000161 
3/0 = 000  0.410  10.4  85.0  0.000203 
2/0 = 00  0.365  9.26  67.4  0.000256 
1/0 = 0  0.325  8.25  53.5  0.000323 
0.289  7.35  42.4  0.000407 
0.258  6.54  33.6  0.000513 
0.229  5.83  26.7  0.000647 
0.204  5.19  21.1  0.000815 
0.182  4.62  16.8  0.00103 
0.162  4.11  13.3  0.00130 
0.144  3.66  10.5  0.00163 
0.128  3.26  8.36  0.00206 
0.114  2.91  6.63  0.00260 
10  0.102  2.59  5.26  0.00328 
11  0.0907  2.30  4.17  0.00413 
12  0.0808  2.05  3.31  0.00521 
13  0.0720  1.83  2.62  0.00657 
14  0.0641  1.63  2.08  0.00829 
15  0.0571  1.45  1.65  0.0104 
16  0.0508  1.29  1.31  0.0132 
17  0.0453  1.15  1.04  0.0166 
18  0.0403  1.02  0.823  0.0210 
19  0.0359  0.912  0.653  0.0264 
20  0.0320  0.812  0.518  0.0333 
21  0.0285  0.723  0.410  0.0420 
22  0.0253  0.644  0.326  0.0530 
23  0.0226  0.573  0.258  0.0668 
24  0.0201  0.511  0.205  0.0842 
25  0.0179  0.455  0.162  0.106 
26  0.0159  0.405  0.129  0.134 
27  0.0142  0.361  0.102  0.169 
28  0.0126  0.321  0.0810  0.213 
29  0.0113  0.286  0.0642  0.268 
30  0.0100  0.255  0.0509  0.339 
31  0.00893  0.227  0.0404  0.427 
32  0.00795  0.202  0.0320  0.538 
33  0.00708  0.180  0.0254  0.679 
34  0.00631  0.160  0.0201  0.856 
35  0.00562  0.143  0.0160  1.08 
36  0.00500  0.127  0.0127  1.36 
37  0.00445  0.113  0.0100  1.72 
38  0.00397  0.101  0.00797  2.16 
39  0.00353  0.0897  0.00632  2.73 
40  0.00314  0.0799  0.00501  3.44 


Anmerkungen:

- AWG ( American Wire Gauge) entspricht  Brown & Sharpe (B & S)

- Inch =  Zoll, 1inch (englischer Sprachraum) oder 1Zoll ["] entspricht 25,4 mm


 

Umfrage zu: Sind neue Autos besser als alte Automobile?
Alte Autos vs neue Autos

Bevorzugen Sie ein neues Auto oder eine ältere Generation?

1
108
Qualität: Alte Autos sind qualitativ besser als neue Autos.
2
72
Optik: Alte Autos sind schöner als neue Autos.
3
36
Ergonomie: Alte Autos sind besser zu bedienen als neue Autos.
4
20
Optik: Neue Autos sind schöner als alte Autos.
5
13
Qualität: Neue Autos sind qualitativ besser als alte Autos.
Add a new response!
» Go to poll »
3 Votes left

jVS by www.joomess.de.

Umfrage zu Super E10
Umfrage zum Kraftstoff Super E10

Tanken Sie Super E10?

1
172
Kommt mir nicht in den Tank!
2
65
Ja, ohne Bedenken
3
64
Nein, trotz Autohersteller Freigabe
4
21
Nein, mein Auto ist leider nicht freigegeben
5
18
Ich bin noch verunsichert
Add a new response!
» Go to poll »
3 Votes left

jVS by www.joomess.de.

Community Login

Flexi Custom Code